top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
ДНК Candida albicans (уретра соскоб) | 340 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, ск.U | 330 | |
ДНК Candida albicans (нос соскоб) | 340 | |
ДНК Candida albicans (моча) | 330 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, моча | 330 | |
ДНК Candida albicans (эякулят) | 320 | |
Выявление ДНК Trichomonas vaginalis, эяк. | 320 | |
Выявление ДНК Toxoplasma gondii, ликвор | 630 | |
ДНК Candida albicans (мокрота) | 320 | |
ДНК Candida albicans (слюна) | 320 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
bottom of page
