top of page

Анализы и цены

Ниаменование обследования
Стоимость
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК), 2 инфекции: вирус клещевого энцефалита (TBEV), боррелиоз (Borrelia burgdorferi sl), кровь | 1110 | |
Возбудители клещевых инфекций (ДНК/РНК) – 4 возбудителя (кровь) | 1420 | |
Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (кровь) | 1150 | |
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. (соскоб) | 330 | |
Атопобиум, ДНК Atopobium vaginae, кол. | 1240 | |
Вирус простого герпеса 1/2 типа, ДНК HSV 1/2 кол. | 370 | |
Уреаплазма, ДНК U.urealyticum, кол. (соскоб) | 480 | |
Уреаплазма, ДНК U.parvum, кол. | 480 | |
Кандида, ДНК C.albicans, кол. | 570 | |
Гарднерелла, ДНК G.vaginalis, кол. | 500 |
Страница 1 из 1
* не включая день забора биоматериала
bottom of page
